Budget 2025
Fonctionnement
| Recettes | Montant | |
|---|---|---|
| TOTAL | 4 714 927.34€ | |
| Atténuations des charges | 51 000€ | |
| Produits des services | 113 880€ | |
| Impôts et taxes | 2 819 614€ | |
| Dotations, subventions, participations | 865 128.73€ | |
| Autres produits de gestion courante | 182 000€ | |
| Produits exceptionnels | 5 500€ | |
| Opération d’ordre de transfert entre sections | 0€ | |
| Résultat reporté | 677 804.61€ | 
| Charges | Montant | |
|---|---|---|
| TOTAL | 4 714 927.34€ | |
| Charges à caractère général | 1 034 000€ | |
| Charges de personnel et frais assimilés | 1 720 341€ | |
| Atténuation des produits | 171 000€ | |
| Autres charges de gestion courante | 867 727.50€ | |
| Charges financières | 71 140€ | |
| Charges exceptionnelles | 0€ | |
| Dépenses imprévues | 0€ | |
| Virement vers section d’investissement | 710 718.84€ | |
| Opérations d’ordre de transfert entre sections | 140 000€ | 
Investissement
| Recettes | Montant | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1 562 642.35€ | |
| Subventions d’investissement | 149 891€ | |
| Emprunts et dettes assimiliées | 0€ | |
| Dotations, fonds divers et réserves | 312 874.45€ | |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 0€ | |
| Produits de cessions | 0€ | |
| Virement à la section de fonctionnement | 710 718.84€ | |
| Opération d’ordre entre sections | 140 000€ | |
| Opérations patrimoniales | 6 279.06€ | |
| Reste à réaliser 2024 | 246 879€ | 
| Charges | Montant | |
|---|---|---|
| TOTAL | 1 562 642.35€ | |
| Immobilisations incorporelles | 0€ | |
| Immobilisations corporelles | 250 495€ | |
| Immobilisations en cours | 161 004.62€ | |
| Emprunts, dettes et assimilées | 299 815€ | |
| Opérations patrimoniales | 6 279.06€ | |
| Opérations d’ordre entre sections | 0€ | |
| Solde d’exécution négatif reporté | 183 303.67€ | |
| Reste à réaliser 2024 | 471 745€ | |
| Subventions d’équipement versées | 190 000€ | 
